
| Kuwait Athletics Federation Pleriminary Competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youth / Season 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday 3/1/2011 | Hammer Throw : 5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Name | Club | Chest No. | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Abdulrahman Ismael Ali | Kazma | 2217 | 63.62m |
| 2nd | Abdulrahman Bader Al-Rshoud | Al-Salmiya | 1737 | 57.29m |
| 3rd | Mubarak Imad Yaqoub Al-Ali | Kazma | 2231 | 53.72m |
| 4th | Sulaiman Abdulrazzak Al-Shams | Kazma | 2310 | 41.83m |
| 5th | Fawaz Thaif Allah Yaseen Al-Mutairi | Al-Tadamon | 1226 | 39.11m |
| 6th | Homoud Khaled Homoud | Al-Kuwait | 6306 | 38.55m |
| 7th | Mohammed Abdullah Al-Hajri | Qadsia | 842 | 37.17m |
| 8th | Ali Mohammed Aman | Al-Sahel | 4727 | 34.45m |
| 9th | Salem Abdullah Salem | Qadsia | 751 | 33.10m |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
